Rozmiar: 4099 bajtów
                         
MARPOL W. Małek R. Małek sp.j.
JELNA 32 33-318 Gródek n/Dunajcem KIERUNEK:  Nowy Sącz - Miłkowa Rozkład jazdy ważny od 14.01.2013r.
tel. 0/18 441 76 47, fax 0/18 441 76 88
                     
                     
LP. NAZWA PRZYSTANKU   KM KM   KM CZAS   CZAS     KM E,m d,w,+ D,m D,m d,w D,m D,m d,w D,m D,m d,w S D,m d,w S D,m d,m,w D,m D,e,m L
1. N. Sącz Dw.A Pl. Dąbrowskiego  MZD. N.S                     06:20 06:40 06:50 07:40 08:55 10:00 10:50 11:50 12:45 13:35 14:10 14:55 15:20 16:05 16:40 17:20 18:15 19:20 20:20 20:20
2. N.Sącz ul. Rejtana                     06:22 06:42 06:52 07:42 08:57 10:02 10:52 11:52 12:47 13:37 14:12 14:57 15:22 16:07 16:42 17:22 18:17 19:22 20:22 20:22
3. N.Sącz ul. Kilińskiego - Stadion                     06:24 06:44 06:54 07:44 08:59 10:04 10:54 11:54 12:49 13:39 14:14 14:59 15:24 16:09 16:44 17:24 18:19 19:24 20:24 20:24
4. N.Sącz ul. Barska - Szkoła                     06:27 06:47 06:57 07:47 09:02 10:07 10:57 11:57 12:52 13:42 14:17 15:02 15:27 16:12 16:47 17:27 18:22 19:27 20:27 20:27
5 N.Sącz ul. Barska - Granica                       06:31 06:51 07:01 07:51 09:06 10:11 11:01 12:01 12:56 13:46 14:21 15:06 15:31 16:16 16:51 17:31 18:26 19:31 20:31 20:31
6 Naściszowa                       06:32 06:52 07:02 07:52 09:07 10:12 11:02 12:02 12:57 13:47 14:22 15:07 15:32 16:17 16:52 17:32 18:27 19:32 20:32 20:32
7 Librantowa 1567                     06:33 06:53 07:03 07:53 09:08 10:13 11:03 12:03 12:58 13:48 14:23 15:08 15:33 16:18 16:53 17:33 18:28 19:33 20:33 20:33
8 Librantowa Szkoła                     06:35 06:55 07:05 07:55 09:10 10:15 11:05 12:05 13:00 13:50 14:25 15:10 15:35 16:20 16:55 17:35 18:30 19:35 20:35 20:35
9 Łęka Kapliczka                     06:37 06:57 07:07 07:57 09:12 10:17 11:07 12:07 13:02 13:52 14:27 15:12 15:37 16:22 16:57 17:37 18:32 19:37 20:37 20:37
10 Łęka Skrzyżowanie                     06:38 06:58 07:09 07:58 09:13 10:18 11:09 12:08 13:03 13:54 14:28 15:14 15:38 16:23 16:59 17:38 18:33 19:38 20:38 20:38
11 Siedlce I 1561                     06:40 07:00 07:11 08:00 09:15 10:20 11:11 12:10 13:05 13:56 14:30 15:16 15:40 16:25 17:01 17:40 18:35 19:40 20:40 20:40
12 Siedlce Klub                     06:41 07:01 07:13 08:02 09:17 10:22 11:13 12:12 13:07 13:58 14:32 15:18 15:42 16:27 17:03 17:42 18:37 19:42 20:41 20:41
13 Słowikowa I                     06:43 07:03 07:15 08:04 09:19 10:24 11:15 12:14 13:09 14:00 14:34 15:20 15:44 16:29 17:05 17:44 18:39 19:44 20:43 20:43
14 Słowikowa II                     06:44 07:04 07:17 08:06 09:21 10:26 11:17 12:16 13:11 14:02 14:36 15:22 15:46 16:31 17:07 17:46 18:41 19:46 20:44 20:44
15 Jelna                     06:46 07:06 07:19 08:08 09:23 10:28 11:19 12:18 13:13 14:04 14:38 15:24 15:48 16:33 17:09 17:48 18:43 19:48 20:46 20:46
16 Jelna I                     06:47 07:07 07:21 08:10 09:25 10:30 11:21 12:20 13:15 14:06 14:40 15:26 15:50 16:35 17:11 17:50 18:45 19:50 20:47 20:47
17 Sienna Karmel                     06:48 07:08 07:23 08:12 09:27 10:32 11:23 12:22 13:17 14:08 14:42 15:28 15:52 16:37 17:13 17:52 18:47 19:52 20:48 20:48
18 Sienna                      06:49 07:09 07:24 08:13 09:28 10:33 11:24 12:23 13:18 14:09 14:43 15:29 15:53 16:38 17:14 17:53 18:48 19:53 20:49 20:49
19 Lipie Ośr. Wypoczynkowy 975                     06:51 07:11 07:26 08:15 09:30 10:35 11:26 12:25 13:20 14:11 14:45 15:31 15:55 16:40 17:16 17:55 18:50 19:55 20:51 20:51
20 Lipie                      06:53 07:13 07:28 08:17 09:32 10:37 11:28 12:27 13:22 14:13 14:47 15:33 15:57 16:42 17:18 17:57 18:52 19:57 20:53 20:53
21 Lipie I                     06:54 07:14 07:30 08:19 09:34 10:39 11:30 12:29 13:24 14:15 14:49 15:35 15:59 16:44 17:20 17:59 18:54 19:59 20:54 20:54
22 Gródek n/D Koszarka                     06:55 07:15 07:31 08:20 09:35 10:40 11:31 12:30 13:25 14:16 14:50 15:36 16:00 16:45 17:21 18:00 18:55 20:00 20:55 20:55
23 Gródek n/D                     06:57 07:17 07:33 08:22 09:37 10:42 11:33 12:32 13:27 14:18 14:52 15:38 16:02 16:47 17:23 18:02 18:57 20:02 20:57 20:57
24 Bartkowa                       06:58 07:18 07:35 08:24 09:39 10:44 11:35 12:34 13:29 14:20 14:54 15:40 16:04 16:49 17:25 18:04 18:59 20:04 20:58 20:58
25 Bartkowa Posadowa                      06:59 07:19 07:36 08:25 09:40 10:45 11:36 12:35 13:30 14:21 14:55 15:41 16:05 16:50 17:26 18:05 19:00 20:05 20:59 20:59
26 Podole Górowa Szkoła                     07:01 07:21 07:38 08:27 09:42 10:47 11:38 12:37 13:32 14:23 14:57 15:43 16:07 16:52 17:28 18:07 19:02 20:07 21:01 21:01
27 Podole Górowa Bębny 1565 x     x     x     x x x x x x x x x 13:34 14:25 x x x x x x x 20:09 x x
28 Podole Górowa GS x     x     x     x x x x x x x x x 13:38 14:29 x x x x x x x 20:13 x x
29 Podole Górowa Bębny x     x     x     x x x x x x x x x 13:40 14:31 x x x x x x x 20:15 x x
30 Podole Górowa skrzyżowanie 1562                   x x 07:22 07:39 08:28 09:43 10:48 11:39 12:38 13:41 14:32 14:58 15:44 16:08 16:53 17:29 18:08 19:03 20:16 21:02 21:02
31 Przydonica                   x x 07:24 07:41 08:30 09:45 10:50 11:41 12:40 13:43 14:34 15:00 15:46 16:10 16:55 17:31 18:10 19:05 20:18 21:04 21:04
32 Przydonica Dział                   x x 07:26 07:43 08:32 09:47 10:52 11:43 12:42 13:45 14:36 15:02 15:48 16:12 16:57 17:33 18:12 19:07 20:20 21:06 21:06
33 Przydonica Sikornik                    x x 07:27 07:44 08:33 09:48 10:53 11:44 12:43 13:46 14:37 15:03 15:49 16:13 16:58 17:34 18:13 19:08 20:21 21:07 21:07
34 Przydonica  Górna                   x x 07:28 07:46 08:35 09:50 10:55 11:46 12:45 13:48 14:39 15:05 15:51 16:15 17:00 17:36 18:15 19:10 20:23 21:08 21:08
35 Miłkowa                    x x 07:29 07:48 08:37 09:52 10:57 11:48 12:47 13:50 14:41 15:07 15:53 16:17 17:02 17:38 18:17 19:12 20:25 21:09 21:09
                     
D -   kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E -   kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
e -   nie kursuje w okresie ferii letnich                      
L -   kursuje w okresie ferii letnich                      
S -   kursuje w dni nauki szkolnej                      
d -   nie kursuje w dniu 1.I,  w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
m -   nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
w -   nie kursuje w dzień Bożego Ciała
"+" - kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)    
                     
« wróć